J1 第30節/J2 第37節のFootball AI Predictions 予想結果です。(9/20延期となった熊本-岩手の結果を反映)
今節に変更したモデルの成果かどうかは数をこなしてみないと何とも言えませんが、引き分けがJ1:66% J2:70%とかなりの好成績となりました。
特に湘南-浦和、名古屋-広島、仙台-徳島の引き分けをピタリと正解したのは自信になります。
よろしければ今後もお付き合いを。
今節の結果
33.3・・・試合結果
33.3・・・Football AI Predictions 予想結果
33.3・・・試合結果と予想結果が一致
カテゴリ | 対戦 | ホーム勝 | 引き分け | アウェイ勝 | 予想 | 結果 | 正解 |
J1 | 鳥栖 vs 鹿島 | 16.5% | 53.3% | 30.3% | 0 | 0 | 〇 |
J1 | 磐田 vs C大阪 | 29.9% | 29.1% | 41.0% | 2 | 0 | |
J1 | 柏 vs 川崎 | 22.3% | 30.6% | 47.1% | 2 | 0 | |
J1 | 湘南 vs 浦和 | 23.1% | 41.4% | 35.5% | 0 | 0 | 〇 |
J1 | 名古屋 vs 広島 | 30.4% | 40.4% | 29.3% | 0 | 0 | 〇 |
J1 | 福岡 vs 清水 | 49.0% | 21.3% | 29.6% | 1 | 1 | 〇 |
J1 | 横浜FM vs 札幌 | 47.0% | 20.7% | 32.3% | 1 | 0 | |
J1 | FC東京 vs 京都 | 42.4% | 35.2% | 22.4% | 1 | 1 | 〇 |
J1 | 神戸 vs G大阪 | 48.8% | 32.8% | 18.5% | 1 | 1 | 〇 |
J2 | 岡山 vs 長崎 | 39.9% | 32.1% | 28.0% | 1 | 1 | 〇 |
J2 | 仙台 vs 徳島 | 37.4% | 40.6% | 22.0% | 0 | 0 | 〇 |
J2 | 秋田 vs 群馬 | 28.8% | 20.6% | 50.6% | 2 | 2 | 〇 |
J2 | 山形 vs 千葉 | 42.3% | 26.6% | 31.1% | 1 | 1 | 〇 |
J2 | 町田 vs 東京V | 21.5% | 25.6% | 52.9% | 2 | 0 | |
J2 | 横浜FC vs 甲府 | 23.7% | 39.8% | 36.5% | 0 | 1 | |
J2 | 新潟 vs 水戸 | 49.0% | 27.2% | 23.8% | 1 | 1 | 〇 |
J2 | 金沢 vs 大分 | 28.7% | 43.6% | 27.7% | 0 | 0 | 〇 |
J2 | 琉球 vs 山口 | 32.3% | 30.9% | 36.7% | 2 | 2 | 〇 |
J2 | 大宮 vs 栃木 | 18.9% | 36.9% | 44.2% | 2 | 1 | |
J2 | 熊本 vs 岩手 | 57.5% | 19.6% | 23.0% | 1 | 1 | 〇 |
今節の集計 驚愕の70%。
試合 | 正解 | 一致率 | |
全試合 | 20 | 14 | 70.0% |
J1 | 9 | 6 | 66.7% |
J2 | 11 | 8 | 72.7% |
通算 40%堅持。J1は50%をうかがう。
試合 | 正解 | 一致率 | |
全試合 | 232 | 99 | 42.7% |
J1 | 93 | 44 | 47.3% |
J2 | 139 | 55 | 39.6% |
ちなみにプレミアの第8週の結果です。上位対下位の試合が多いせいか、こちらは70%超。外した試合も評価的には接戦なので、方向性は悪くなさそう。次回から大々的にやる方向で。
対戦 | HOME Win | Draw | Away Win | 予想 | 結果 | 正解 | |
EPL | AST vs SOT | 40.3% | 24.9% | 34.7% | 1 | 1 | 〇 |
EPL | NOT vs FUL | 46.6% | 23.2% | 30.2% | 1 | 2 | |
EPL | WOL vs MCI | 26.0% | 23.9% | 50.1% | 2 | 2 | 〇 |
EPL | NEW vs BOU | 45.3% | 17.2% | 37.5% | 1 | 0 | |
EPL | TOT vs LEI | 54.0% | 21.9% | 24.2% | 1 | 1 | 〇 |
EPL | BRE vs ARS | 28.0% | 17.1% | 54.9% | 2 | 2 | 〇 |
EPL | EVE vs WHU | 49.0% | 23.1% | 27.9% | 1 | 1 | 〇 |
ではまた。よろしければクリックお願いします。
コメント